激光測距傳感器 O1D102銷售
更新時間:2023-05-06 點擊次數:452次
激光測距傳感器 O1D102銷售
可靠的光學距離測量
2 個開關輸出;可將其中一個編程為模擬輸出
可調整的測量范圍和窗口功能
適用于需背景抑制功能的應用
的性價比
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|
電流損耗 [mA] | < 150 |
---|
防護等級 | III |
---|
反相保護 | 有 |
---|
使用壽命 [h] | 50000 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|
電氣設計 | PNP |
---|
數字輸出數量 | 2 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
---|
每個輸出最大電流負載 [mA] | 200 |
---|
模擬輸出數量 | 1 |
---|
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
---|
負載最大值 [Ω] | 250 |
---|
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
---|
負載電阻最小值 [Ω] | 5000 |
---|
短路保護 | 有 |
---|
短路保護類型 | 脈沖 |
---|
過載保護 | 有 |
---|
監控范圍
光斑寬度最大值 [mm] | 6 |
---|
光斑高度最大值 [mm] | 6 |
---|
光點尺寸參考 | 3,5 m |
---|
背景消隱 [m] | 0...4 |
---|
測量/設定范圍
測量范圍 [m] | 0.2...3.5; (黑色光滑表面) |
---|
測量頻率 [Hz] | 1...50; (預設: 5) |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|
IO-Link revision | 1.1 |
---|
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
---|
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
---|
SIO模式 | 有 |
---|
必需的mater port type | A |
---|
模擬過程數據 | 2 |
---|
二位輸出過程數據 | 3 |
---|
處理周期最小值 [ms] | 6 |
---|
支持的DeviceID | |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -10...60 |
---|
外殼防護等級 | IP 67 |
---|
認證/測試
EMC電磁兼容 | |
---|
激光防護等級 | 2 |
---|
激光保護注意事項 | 注意: | 激光 | 功率: | <= 4,0 mW | 波長: | 650 nm | 脈沖: | 1,3 ns | 請不要直視光束。 |
| 請避免和激光接觸。 |
| 激光等級: | 2 |
| EN / IEC60825-1:2007 |
| EN / IEC60825-1:2014 |
| 符合21 CFR 1040,除了根據激光通知編號的偏差 50, 2007年六月. |
|
---|
MTTF [年] | 173 |
---|
機械技術數據
重量 [g] | 303 |
---|
外殼 | 矩形的 |
---|
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 |
---|
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC |
---|
透鏡校準 | 側面的鏡組 |
---|
顯示器/操作件
顯示 | 開關狀態 | 2 x LED, 黃色 | 操作 | LED, 綠色 | 距離, 編程 | 字母數字顯示, 4位數字 |
|
---|
其他數據
參數 | 設定范圍 | 出廠設定 |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...3500 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...3500 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...3500 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...3500 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...3500 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...3500 | 2200 |
ASP [mm] | 0...3500 | 0 |
AEP [mm] | 0...3500 | 3500 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
| 測量值的重復精度 |
| 精確度 |
|
| 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) |
200...1000 mm | ± 6.5 mm | ±7.5 mm | ± 32 mm | ± 40 mm |
1000...2000 mm | ± 8 mm | ±9.5 mm | ± 33 mm | ± 40 mm |
2000...3000 mm | ± 17 mm | ±19 mm | ± 42 mm | ± 50 mm |
3000...3500 mm | ± 23 mm | ±25 mm | ± 50 mm | ± 55 mm |
數值用于 |
|
恒定的環境條件 | 23 °C / 960 hPa |