SICK 固定式條形碼掃描器CLV631-6000北京代理儲備貨
產品系列: 固定式條形碼掃描器
產品特點
版本 | Mid Range | ||||||
連接類型 | 電纜 | ||||||
閱讀領域 | 往復偏轉反射鏡 | ||||||
掃描設計 | 行掃描 | ||||||
光學聚焦 | 固定焦距 | ||||||
| |||||||
光點 | 圓形 | ||||||
激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
開啟角度 | ≤ 50° | ||||||
掃描頻率 | 400 Hz ... 1,200 Hz | ||||||
條碼解析 | 0.25 mm ... 0.5 mm | ||||||
讀取距離 | 78 mm ... 397 mm 1) | ||||||
|
機械/電子參數
連接類型 | 1 x 15 針 D-Sub-HD 插頭(0.9 m) |
供電電壓 | 18 V DC ... 30 V DC |
功耗 | 6 W |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
前鏡 | 玻璃 |
外殼防護等級 | IP65 (EN 60529) |
防護等級 | III (EN 61140) |
重量 | 420 g, 帶連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 95 mm x 107 mm x 41 mm |
MTBF | 100,000 h |
性能
接口
環境參數
常規說明
分類
顯示全部 隱藏全部
尺寸圖 CLV63x/64x/65x 標準型,往復偏轉反射鏡
閱讀區域圖表
移動范圍
其他用戶也感興趣:
產品特點
版本 | Mid Range | ||||||
連接類型 | 電纜 | ||||||
閱讀領域 | 往復偏轉反射鏡 | ||||||
掃描設計 | 行掃描 | ||||||
光學聚焦 | 固定焦距 | ||||||
| |||||||
光點 | 圓形 | ||||||
激光等級 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
開啟角度 | ≤ 50° | ||||||
掃描頻率 | 400 Hz ... 1,200 Hz | ||||||
條碼解析 | 0.25 mm ... 0.5 mm | ||||||
讀取距離 | 78 mm ... 397 mm 1) | ||||||
|
機械/電子參數
性能
接口
環境參數
常規說明
分類
顯示全部 隱藏全部
尺寸圖 CLV63x/64x/65x 標準型,往復偏轉反射鏡
閱讀區域圖表
移動范圍
4Dpro - The flexibility you need